8通道
技术指标
模拟特性 | |
输入信号类型 | ² 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-30000 ~ 30000。 ² 线性电流信号:0~10mA、4~20mA,标定量程范围:-30000 ~ 30000。 ² 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) ² 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) ² 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围: -30000 ~ 30000。 |
最多通道数 | 8通道 |
精度 | ² ±0.2%FS(线性电压及线性电流); ² ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 125ms/每通道 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号为1MΩ。 标准电流信号输入为5.1Ω(4~20mA),或5.1Ω(0~10mA)。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:最大±2℃。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | |
供电 | 直流供电电压:12-24VDC;最大功耗:3W。(客户须特别说明) |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
其它特性 | |
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由纽扣电池供电,电池有效时间大于30天。 |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 |
记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 |
显示 | 2.4英寸TFT液晶显示屏 |
重量 | 小于0.5kg |
尺寸 | 外型尺寸 112mm×114mm×56.5m |
环境条件 | 工作:温度(-10~50)℃,相对湿度10%~85%(无结露) |
仪表型号定义
基本 型号 | 代码及其说明 | ||||||||||||
703xx | 70300E系列 | ||||||||||||
通 道 数 | 01 | 一通道 | |||||||||||
02 | 二通道 | ||||||||||||
… | .... | ||||||||||||
8 | 八通道 | ||||||||||||
通讯功能 | N | 无 | |||||||||||
S1 | RS485通讯 | ||||||||||||
U盘功能 | N | 无 | |||||||||||
U | 带U盘功能 | ||||||||||||
供电电源电压 | D | 12-24VDC |
16通道
模拟特性 | |
输入信号类型 | ² 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-30000 ~ 30000。 ² 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-30000 ~ 30000。 ² 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) ² 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围: -30000 ~ 30000。 |
最多通道数 | 16通道 |
精度 | ² ±0.2%FS(线性电压及线性电流); ² ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 125ms/每通道 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号为1MΩ。 标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:最大±2℃。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | |
供电 | 直流供电电压:12-24VDC;最大功耗:3W。 |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
其它特性 | |
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由纽扣电池供电,电池有效时间大于30天。 |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 |
记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 |
显示 | 2.4英寸TFT液晶显示屏 |
重量 | 小于0.5kg |
尺寸 | 外型尺寸 112mm×114mm×56.5m |
环境条件 | 工作:温度(-10~50)℃,相对湿度10%~85%(无结露) |
仪表型号定义
基本 型号 | 代码及其说明 | ||||||||||||
703xx | 70300系列 | ||||||||||||
通 道 数 | 01 | 一通道 | |||||||||||
02 | 二通道 | ||||||||||||
… | .... | ||||||||||||
16 | 十六通道 | ||||||||||||
通讯功能 | N | 无 | |||||||||||
S1 | RS485通讯 | ||||||||||||
U盘功能 | N | 无 | |||||||||||
U | 带U盘功能 | ||||||||||||
供电电源电压 | D | 12-24VDC |