技术指标
特性 | |
输入信号类型 | ² 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。 ² 热电偶:K、S、E、J、T、B、N。 ² 热电阻:Cu50、Pt100。 ² 线性电压:0-5V、1-5V等 。 ² 线性电流:0-10mA、4-20mA等(若订货时未注明需外接250Ω精密电阻)。 ² 扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度表)。 |
测量范围 | ² K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )。 ² 线性输入:-999-+9999由用户定义。 |
精度 | ² ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); ² ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
响应时间 | ≤0.5秒(设置数字滤波参数FiL=0时)。 |
调节方式 | 位式调节方式(回差可调)、手动操作、PID调节。 |
输出规格(模块化) | ² 继电器触点开关输出:220VAC/3A、220VAC/0.8A。 ² 可控硅无触点开关输出:100-240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)。 ² SSR电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)。 ² 可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块。 线性电流输出:0-10mA、4-20mA或用户自定义输出 。。 |
报警功能 | 上限、上上限、下限、下下限、正偏差、负偏差等6种方式,最多可输出3路。 |
电源 | 85-240VAC,-15%,+10% / 50-60Hz;或24VDC/AC,-15%,+10%。 |
电源消耗 | <5W。 |
环境条件 | ² 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露)。 ² 运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。 |
仪表型号定义
基本 型号 | 代码及说明 | 适用外型尺寸 | ||||||||||||
1XX | KH1xx智能调节仪选型表 | |||||||||||||
外型 尺寸 | A | 96*96mm(长*宽) | ||||||||||||
B | 48*96mm(长*宽) | |||||||||||||
C | 96*48mm(长*宽) | |||||||||||||
D | 160*80mm(长*宽) | |||||||||||||
E | 80*160mm(长*宽) | |||||||||||||
F | 72*72mm(长*宽) | |||||||||||||
是否 经济型 | N | 全功能型 | ||||||||||||
T | 经济型 | |||||||||||||
主输出 | N | 无 | ||||||||||||
R2C | 大容量继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | A、DE 与F | ||||||||||||
R1C | 继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | BC | ||||||||||||
L2 | 光电隔离的可编程线性电流控制输出模块 | |||||||||||||
W1 | 可控硅无触点输出模块(容量:100-240VAC/0.2A) | |||||||||||||
G | 固态继电器驱动电压输出模块(DC 12V/50mA输出) | |||||||||||||
K1 | 单路可控硅过零触发输出模块(每路可触发5-500A双向或二个反并联的单向可控硅) | |||||||||||||
C1 | 内置的单相移相触发模块 | A、BC、DE与F | ||||||||||||
C3 | 内置的三相移相触发模块 | A、BC、DE与F | ||||||||||||
辅助1 | N | 无 | ||||||||||||
T | 光电隔离的可编程线性电流变送输出模块,原I1模块 | A、B、DE | ||||||||||||
R1A | 继电器常开输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | BC | ||||||||||||
R1B | 常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | BC | ||||||||||||
R2C | 大容量继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | A、DE | ||||||||||||
U1 | 隔离的5V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | F | ||||||||||||
U2 | 隔离的12V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | F | ||||||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | F | ||||||||||||
辅助2 | N | 无 | ||||||||||||
R1C | 继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | BC | ||||||||||||
R2C | 大容量继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | A、BC、DE与F | ||||||||||||
S1 | 光电隔离RS485通讯接口模块 | A、BC、DE与F | ||||||||||||
S2 | 光电隔离RS232通讯接口模块 | A、BC、DE与F | ||||||||||||
辅助3 | N | 无 | ||||||||||||
R2C | 大容量继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | A、DE | ||||||||||||
R1A | 继电器常开输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | BC | ||||||||||||
R1B | 常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | BC | ||||||||||||
U1 | 隔离的5V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | A与BC | ||||||||||||
U2 | 隔离的12V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | A与BC | ||||||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | A与BC | ||||||||||||
辅助4 | N | 无 | DE | |||||||||||
R2C | 大容量继电器常开+常闭触点开关输出模块(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | DE | ||||||||||||
通讯 | N | 无 | DE | |||||||||||
S1 | 光电隔离RS485通讯接口模块 | DE | ||||||||||||
S2 | 光电隔离RS232通讯接口模块 | DE | ||||||||||||
辅助类型 | N | 万能输入,电流输入时要外接标准电阻250欧(4 - 20mA)、500欧(0 - 10mA) | ||||||||||||
I | 4 - 20mA输入,内置250欧电阻,此时电压测量无效 | |||||||||||||
X | 0 - 10mA输入,内置500欧电阻,此时电压测量无效 | |||||||||||||
供电电源电压 | N | AC220V,50Hz | ||||||||||||
A | AC110V,60Hz | |||||||||||||
是否台式机 | N | 否 | ||||||||||||
Y | 是(功能说明清楚,最好能有图纸) | |||||||||||||
是否客户定制 | N | 否 | ||||||||||||
O | 客户定制(须说明定制要求) |
例如: KH103-A-R1C-R1A-I1-N-N-AC
仪表型号:KH103,PID调节仪 面板尺寸:96×96 mm
主输出:继电器常开+常闭触点开关输出模块 辅助输出1:继电器常开输出模块
辅助输出2:光电隔离的可编程线性电流输出模块辅助输出3:无
输入:温度 电源:85-240VAC