技术指标
电源参数 | ||
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:25VA。 | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; | |
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | ||
输出特性 | ||
报警输出 | 最多4路,250VAC,3A继电器常开触点。 | |
其它特性 | ||
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 | |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 | |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。 | |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | |
数据存储 | 基本配置8MB。 | |
采集通讯口 | 光电隔离的RS-485通讯接口,用于采集从机设备,波特率9600,数据格式:1位起始位、8位数据位、1位停止、无奇偶校验位。 | |
采集通讯协议 | 采用MODBUS-RTU通讯协议,支持整数及浮点数,内部数据采用两字节整数处理。 | |
主通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口,用于与其它主机设备通讯。 | |
主通讯协议 | 采用MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
以太网接口 | 与RS485只能二选一,支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 | |
记录时间 | 64MBit存储约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 | |
显示 | 7.0英寸TFT液晶显示屏 | |
尺寸 | 外型尺寸 180mm×150mm×65mm 开孔尺寸 138mm×138mm | |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露) | |
运输和储存 | 温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。 |
仪表型号定义
基本 型号 | 代码及其说明 | |||||||||||||||
83xxR | 8300R总线式无纸记录仪 | |||||||||||||||
通道数 | 1 | 1通道 | ||||||||||||||
2 | 2通道 | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
32 | 32通道 | |||||||||||||||
屏幕颜色 | G | 彩屏 | ||||||||||||||
报警输出个数 | N | 无 | ||||||||||||||
1 | 1路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
2 | 2路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
4 | 4路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
通讯功能 | N | 无 | ||||||||||||||
S1 | RS485通讯 | |||||||||||||||
S3 | MODBUS TCP/IP以太网通讯 | |||||||||||||||
打印功能 | N | 无 | ||||||||||||||
P | RS232打印历史数据功能,支持炜煌A5打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号) | |||||||||||||||
U盘功能 | N | 无 | ||||||||||||||
U | 带U盘功能 | |||||||||||||||
流量温压补偿功能 | N | 无 | ||||||||||||||
F | 流量温压补偿功能 | |||||||||||||||
圆图显示功能 | N | 无 | ||||||||||||||
C | 圆图显示功能 | |||||||||||||||
供电电源电压 | N | AC100~240V,47~63Hz |