详细说明,请点击这里,下载中心查看说明书。
技术指标
模拟特性 | |
输入信号类型 | 直流电压:0 - 100V; 直流电流:0 - 5A |
最多通道数 | 32通道 |
精度 | ±0.2%FS |
采样周期 | 小于1秒。 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 直流电压输入:2MΩ。 直流电流输入:20mΩ |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
电源参数 | ||
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:25W。 | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; | |
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | ||
输出特性 | ||
馈电输出 | 12VDC或24VDC,150mA。 | |
报警输出 | 最多16路,250VAC,3A继电器常开触点。 | |
其它特性 | ||
处理器 | 32位高性能、高集成度处理器。 | |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 | |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由电池供电。 | |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | |
数据存储 | 64Mbit - 256Mbit。 | |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 | |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
以太网接口 | 采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 | |
记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔×(存储容量/64) | |
显示 | 7.0英寸TFT液晶显示屏 | |
尺寸 | 外型尺寸 180mm×150mm×150mm | |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露) | |
运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。 |
仪表型号定义
基本 型号 | 代码及其说明 | |||||||||||||||
51xx | 直流电压电流无纸记录仪 | |||||||||||||||
通道数 | 1 | 一通道 | ||||||||||||||
2 | 两通道 | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
32 | 三十二通道 | |||||||||||||||
屏幕颜色 | G | 彩屏 | ||||||||||||||
报警输出个数 | N | 无 | ||||||||||||||
1 | 一路常开常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
2 | 二路常开常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
16 | 十六路常开常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
通讯功能 | N | 无 | ||||||||||||||
S1 | RS485通讯 | |||||||||||||||
S3 | TCP/IP以太网通讯(服务器模式) | |||||||||||||||
打印功能 | N | 无 | ||||||||||||||
P | RS232打印历史数据功能,支持炜煌A5打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号) | |||||||||||||||
U盘功能 | N | 无 | ||||||||||||||
U | 带U盘功能 |
【注】输入通道与报警通道是共享端子接口,每8通道输入占用8路报警,不满8通道按8通道算。