详细说明,请点击这里,下载中心查看说明书。
技术指标
模拟特性 | |
输入信号类型 | ² 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-30000~30000。 ² 线性电流信号:0~10mA、4~20mA, ² 标定量程范围:-30000~30000。 ² 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) ² 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) ² 其它线性电压信号:0~20mV、0~50mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-30000~30000。 |
最多通道数 | 10通道 |
精度 | ² ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); ² ±0.2%FS+1.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 小于1秒。 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号:大于500KΩ。 标准电流信号输入:小于100Ω。 其它信号输入为大于20MΩ。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。 |
热电阻 | 采用三线制接线,每根引线电阻最大10Ω,并且阻值必须相同。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | |
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:5VA。 |
直流供电电压:24VDC;最大功耗:5VA。(客户须特别说明) | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; |
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
输出特性 | |
馈电输出 | 24VDC、40mA。 |
报警输出 | 最多2通道,250VAC,3A继电器。 |
变送输出 | 最多2路4~20mA变送输出。 |
最大允许误差:±0.2%; |
其它特性 | |
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由内部电池供电。 |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 |
记录时间 | 约等于:90(单位:天)÷通道数×记录间隔 |
显示 | 3.2英寸TFT液晶显示屏 |
重量 | 小于0.5kg |
尺寸 | 外型尺寸 96mm×96mm×85mm 开孔尺寸 92mm×92mm |
安装面板厚度 | 大于1.0mm |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度10%~85%(无结露) |
运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露) 海拔高度:<2000米。 |
仪表型号定义
基本 型号 | 代码及其说明 | ||||||||||||
3xx | 3200A无纸记录仪 | ||||||||||||
通 道 数 | 01 | 一通道 | |||||||||||
02 | 二通道 | ||||||||||||
… | .... | ||||||||||||
10 | 十通道 | ||||||||||||
外形 | A | 96*96mm(长*宽) | |||||||||||
辅助输出1(OUT1) | N | 无输出 | |||||||||||
R2A | 常开报警输出(容量: 30VDC/3A,220VAC/3A) | ||||||||||||
辅助输出2(OUT2) | N | 无输出 | |||||||||||
R2A | 常开报警输出(容量: 30VDC/3A,220VAC/3A) | ||||||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部传感器或其它电路使用,最大电流40mA | ||||||||||||
P | RS232微型打印机接口功能,适配我公司打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号) | ||||||||||||
变送输出路数 | N | 无输出 | |||||||||||
1 | 光电隔离的可编程线性电流变送输出模块 | ||||||||||||
2 | 光电隔离的可编程线性电流变送输出模块 | ||||||||||||
通讯功能 | N | 无 | |||||||||||
S1 | RS485通讯 | ||||||||||||
U盘功能 | N | 无 | |||||||||||
U | 带U盘功能 | ||||||||||||
流量温压补偿功能 | N | 无 | |||||||||||
F | 流量温压补偿功能 | ||||||||||||
频率输入功能 | N | 无 | |||||||||||
F | 一路 0 - 5KHz 频率输入 | ||||||||||||
供电电源电压 | N | AC100~240V,47~63Hz | |||||||||||
D | 24DC |