说明书下载:网盘提取码:tphk
模拟特性 | |
输入信号类型 | ² 线性电压信号:0~5V、1~5V,标定量程范围:-20000~20000。 ² 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) ² 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) ² 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 |
精度 | ² 2级(热电阻、线性电压及线性电流); ² 0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 小于1秒/通道。 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 内阻不大于1000Ω。 |
冷端补偿误差:最大±2℃。 | |
热电阻 | 恒流源激励,电流1.5mA。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | |
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:5VA。 |
直流供电电压:24VDC;最大功耗:5VA。(客户须特别说明) | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; |
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
输出特性 | |
馈电输出 | 24VDC、50mA。 |
报警输出 | 最多2通道,250VAC,3A继电器常开或常闭触点。 |
变送输出 | 最多2路共地4~20mA变送输出。 |
最大允许误差:±0.2%; | |
其它特性 | |
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 |
硬件看门狗 | CPU内部集成看门狗,保证长期安全可靠运行。 |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于300天。 |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232C通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 |
记录时间 | 约等于:46.9(单位:天)÷通道数×记录间隔 |
显示 | 3.2英寸LCD |
重量 | 小于0.5kg |
尺寸 | 外型尺寸 96mm×96mm×70mm |
安装面板厚度 | 大于1.0mm |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度10%~85%(无结露) |
运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度5%~95%(无结露) |
仪表型号定义
代码及其说明 | ||||||||||||
基本型号 | ||||||||||||
3xx | 300无纸记录仪 | |||||||||||
通道数 | 01 | 一通道 | ||||||||||
02 | 二通道 | |||||||||||
… | ||||||||||||
06 | 六通道 | |||||||||||
外形 | A | 96*96mm(长*宽) | ||||||||||
屏幕颜色 | B | 蓝屏 | ||||||||||
G | 彩屏 | |||||||||||
辅助输出1(OUT1) | N | 无输出 | ||||||||||
R2A | 常开报警输出(容量: 30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||
R2B | 常闭报警输出(容量: 30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流50mA | |||||||||||
S1 | 光电隔离RS485通讯接口模块(预留用于系统扩展) | |||||||||||
T | 光电隔离的可编程线性电流变送输出模块 | |||||||||||
辅助输出2(OUT2) | N | 无输出 | ||||||||||
R2A | 常开报警输出(容量: 30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||
R2B | 常闭报警输出(容量: 30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||
U3 | 隔离的24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流100mA | |||||||||||
P | RS232微型打印机接口功能,默认支持炜煌 A5 打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号) | |||||||||||
T | 光电隔离的可编程线性电流变送输出模块 | |||||||||||
通讯功能 | N | 无 | ||||||||||
S1 | RS485通讯 | |||||||||||
U盘功能 | N | 无 | ||||||||||
U | 带U盘功能 | |||||||||||
流量积算功能 | N | 无 | ||||||||||
F | 流量积算功能 | |||||||||||
圆图显示功能 | N | 无 | ||||||||||
C | 圆图显示功能 | |||||||||||
频率输入功能 | N | 无 | ||||||||||
Q | 一路 0 - 5KHz 频率输入 | |||||||||||
供电电源电压 | N | AC220V,50Hz | ||||||||||
A | AC110V,60Hz | |||||||||||
D | 24DC |
说明:选型中如果从参数“供电电源电压”后面的参数都是“N”时,可不填写。我公司是厦门无纸记录仪厂家 选型不清楚欢迎电话咨询!